Royal Canin ROTTWEILER Adult
619 грн.
- Нет в наличии
- Код: 3971030
- +38050-133-11-45Vodafone
- +38093-561-33-22LifeCell
- 0-800-308-522Бесплатно по Украине
- +38044-561-53-22Укртелеком Киев
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Здоровая работа сердца
Рацион содержит комплекс питательных веществ, которые обеспечивают нормальную работу сердечной мышцы; обогащен ЭПК-ДГК.
Эксклюзивная крокета/для челюстей молосса
Специальная форма крокет адаптирована для челюстей Ротвейлера, облегчает захват и разгрызание крокет.
Здоровые кости и суставы
Рацион способствует поддержанию здоровья костей и суставов, идеального веса; обогащён ЭПК-ДГК.
Идеальная мышечная масса
Рацион обеспечивает идеальную мышечную массу Ротвейлера, благодаря адаптированному уровню протеина и обогащению L-карнитином.
Рекомендуемая суточная норма
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах. Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Активность | Пониженная | Умеренная | Повышенная | |||
Вес собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
38 кг | 364 г | 3+7/8 ст | 479 г | 5+1/8 ст | 555 г | 5+7/8 ст |
39 кг | 371 г | 4 ст | 488 г | 5+2/8 ст | 566 г | 6 ст |
40 кг | 378 г | 4 ст | 497 г | 5+2/8 ст | 577 г | 6+1/8 ст |
41 кг | 385 г | 4+1/8 ст | 507 г | 5+3/8 ст | 588 г | 6+2/8 ст |
42 кг | 392 г | 4+2/8 ст | 516 г | 5+4/8 ст | 599 г | 6+3/8 ст |
43 кг | 399 г | 4+2/8 ст | 525 г | 5+5/8 ст | 609 г | 6+4/8 ст |
44 кг | 406 г | 4+3/8 ст | 534 г | 5+6/8 ст | 620 г | 6+5/8 ст |
45 кг | 413 г | 4+3/8 ст | 543 г | 5+6/8 ст | 630 г | 6+6/8 ст |
46 кг | 420 г | 4+4/8 ст | 552 г | 5+7/8 ст | 641 г | 6+7/8 ст |
47 кг | 427 г | 4+4/8 ст | 561 г | 6 ст | 651 г | 7 ст |
48 кг | 433 г | 4+5/8 ст | 570 г | 6+1/8 ст | 662 г | 7+1/8 ст |
49 кг | 440 г | 4+6/8 ст | 579 г | 6+1/8 ст | 672 г | 7+1/8 ст |
50 кг | 447 г | 4+6/8 ст | 588 г | 6+2/8 ст | 682 г | 7+2/8 ст |
52 кг | 460 г | 4+7/8 ст | 606 г | 6+4/8 ст | 702 г | 7+4/8 ст |
54 кг | 473 г | 5 ст | 623 г | 6+5/8 ст | 723 г | 7+6/8 ст |
56 кг | 487 г | 5+2/8 ст | 640 г | 6+7/8 ст | 743 г | 8 ст |
58 кг | 500 г | 5+3/8 ст | 657 г | 7 ст | 762 г | 8+1/8 ст |
60 кг | 512 г | 5+4/8 ст | 674 г | 7 ст+2/8 ст | 782 г | 8+3/8 ст |
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Собаки |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес | 3 кг |
- Цена: 619 грн.